Das habt ihr gewonnen:
IHK Cottbus
1. Platz (5410 Stimmen) – (IHK Cottbus): Nils Jantos, Fachinformatiker für Systemintegration, Procon Service und Verwaltung gGmbH, Lübbenau | 150,- EUR
2. Platz Valerie Schmidt, Maskenbildnerin, Brandenburgische Brandenburgische Kulturstiftung Cottbus-Frankfurt (Oder) Staatstheater Cottbus | 100,- EUR
3. Platz Marvin Fricke, Servicekaumann im Luftverkehr, Flughafen Berlin Brandenburg GmbH | 50,- EUR
4. Platz Patrick Müller, Sport- und Fitnesskaufmann, BMFP – Physiotherapie OHG | 40,- EUR
5. Platz Luciano Fischer, Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement, DÜRKOP Teile & Logistik GmbH | 40,- EUR
6. Platz Jonas Zimmer, Kaufmann für Büromanagement, MT Industrietechnik GmbH & Co. KG | 40,- EUR
7. Platz Tabea Schreier, Tierpflegerin Fachrichtung Tierheim und Tierpension, Tierschutzliga Stiftung Tier und Natur | 40,- EUR
8. Platz Fiona Stieler, Kauffrau für Tourismus und Freizeit, Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg | 40,- EUR
IHK Potsdam
1. Platz (1902 Stimmen) – (IHK Potsdam): Jessica Schröder, Kauffrau für Büromanagement, Meyenburger Elektrobau GmbH, Meyenburg | 150,- EUR
2. Platz Karl Herzberg, Kraftfahrzeugmechatroniker, Autohaus Mothor GmbH | 100,- EUR
3. Platz Josephine Borries, Industriemechaniker Elsterwerk | 50,- EUR
4. Platz Judith Scholtka, Kauffrau im Einzelhandel, JYSK SE | 40,- EUR
5. Platz Thi Khanh Linh Tran, Fachkraft für Gastronomie, INSELHOTEL Potsdam-Hermannswerder | 40,- EUR
6. Platz Justine Zehlicke, Tierpflegerin in Tierheim und Tierpension, Tierpension im Wald GmbH | 40,- EUR
7. Platz Fabienne Jerosch, Veranstaltungskauffrau, Gastronomie-Event-Location GmbH | 40,- EUR
8. Platz Killian Havemann, Verkäufer im Einzelhandel, Edeka Vujanov | 40,- EUR
IHK Ostbrandenburg
1. Platz (2492 Stimmen) – (IHK Ostbrandenburg): Tim Steinweg, Papiertechnologe, LEIPA Georg Leinfelder GmbH, Schwedt/Oder | 150,- EUR
2. Platz Lucy Meyer, Immobilienkauffrau, Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt eG | 100,- EUR
3. Platz Marie-Janice Albrecht, Immobilienkauffrau, Wohnbauten GmbH Schwedt/Oder | 50,- EUR
4. Platz Tami Monsler, Bankkauffrau, Sparkasse Märkisch-Oderland | 40,- EUR
5. Platz Chantal Kaiser, Kauffrau für Büromanagement, Stahlwasserbau Beeskow GmbH | 40,- EUR
6. Platz Neba Princewill Ambe, Fachkraft für Lagerlogistik, Ardagh Glass Neuenhagen | 40,- EUR
7. Platz Selina Zylla, Kauffrau für Groß- und Außenhandelsmanagement, Bär & Ollenroth KG Fachgroßhandel für Gebäudetechnik | 40,- EUR
8. Platz Louis Frost, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Zweckverband Fürstenwalde | 40,- EUR